Ranking de jugadores
Información
A continuación se muestra la lista de jugadores de nuestro servidor, su nivel de reputación y sus estadísticas, así como el rol que le asigna el servidor automáticamente según el estilo de juego de cada uno.
Si quieres conocer mas sobre como funciona el sistema de reputación y asignación de rol de los jugadores en nuestro servidor visita nuestra guía pulsando aquí.
| Desconocido | Civil | Asesino | Superviviente | Cazador | Buscavidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Reputación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caza | Infectados | Supervivencia | Exploración | Reputación | |
| raiden | LordFerm | raiden | raiden | raiden | |
|
Listado de jugadores
Mostrar todos Reiniciar filtros |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas | Puntos | ||||||||||||
| # | Jugadores | ||||||||||||
| 1 | raiden | 273 | 3371 | 2446 | 672.5699999999999 | 3 | 3270 | ||||||
| 2 | LordFerm | 7 | 303 | 130 | 3.8200000000000003 | 0 | 1721 | ||||||
| 5 | Gusano | 17 | 188 | 1523 | 36.839999999999996 | 2 | 611 | ||||||
| 6 | Julio BigFoot | 285 | 3543 | 3720 | 135.5 | 0 | 482 | ||||||
| 7 | JotaC | 33 | 1064 | 1922 | 17.630000000000003 | 0 | 42 | ||||||
| 8 | mccaulin | 1 | 49 | 17 | 2.08 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Nucleorion | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Grotslang | 6 | 295 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | PetaZetas | 9 | 133 | 51 | 4.28 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | aitor | 20 | 662 | 221 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | Eloychu | 5 | 100 | 43 | 10.81 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Kingmaster | 2 | 106 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91 | Gumersindo | 17 | 582 | 304 | 43.19 | 0 | 0 | ||||||
| 115 | TitoPuyi90 | 70 | 1085 | 611 | 63.46 | 1 | 0 | ||||||
| 124 | NiNuR | 12 | 596 | 399 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 150 | Sir.Montana | 102 | 1147 | 549 | 162.59 | 0 | 0 | ||||||
| 157 | Gaia | 305 | 7056 | 1519 | 37.72 | 5 | 0 | ||||||
| 161 | duTTen | 128 | 2420 | 1555 | 125.98 | 2 | 0 | ||||||
| 180 | Harris | 56 | 869 | 235 | 35.47 | 0 | 0 | ||||||
| 186 | Qwandry | 47 | 424 | 490 | 108.6 | 0 | 0 | ||||||
| 199 | _cocotrilo_ | 25 | 1859 | 856 | 21.78 | 0 | 0 | ||||||
| 206 | Darth | 0 | 75 | 34 | 6.35 | 0 | 0 | ||||||
| 243 | MANGLANA | 15 | 242 | 290 | 49.79 | 0 | 0 | ||||||
| 273 | Jose | 3 | 72 | 35 | 5.34 | 0 | 0 | ||||||
| 277 | Chikan | 18 | 543 | 316 | 23.15 | 0 | 0 | ||||||
| 278 | pixielight | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 288 | SrVV | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 300 | Skalashnikov | 384 | 2583 | 1627 | 745.92 | 8 | 0 | ||||||
| 307 | Obama's drug dealer | 57 | 612 | 482 | 83.57 | 1 | 0 | ||||||
| 327 | Yeray | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 369 | Perraca | 10 | 167 | 160 | 30.32 | 0 | 0 | ||||||
| 389 | Arke | 1 | 392 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 406 | Frank_1977 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 417 | Six | 167 | 2698 | 1417 | 304.94 | 0 | 0 | ||||||
| 418 | Trimix | 35 | 1053 | 382 | 27.72 | 0 | 0 | ||||||
| 419 | keguapuye1 | 81 | 2976 | 442 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 431 | inginer | 3 | 65 | 35 | 8.31 | 0 | 0 | ||||||
| 438 | UwU | 58 | 686 | 377 | 101.94 | 7 | 0 | ||||||
| 551 | Nolito | 79 | 1293 | 550 | 42.26 | 2 | 0 | ||||||
| 557 | Prou | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 563 | Sevilla | 1 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 573 | Ralires | 435 | 6510 | 5019 | 605.56 | 3 | 0 | ||||||
| 610 | MAZINGERZ | 216 | 2238 | 1413 | 168.64 | 0 | 0 | ||||||
| 619 | blackowl | 3 | 102 | 58 | 10.96 | 0 | 0 | ||||||
| 644 | calippo | 8 | 333 | 99 | 16.98 | 0 | 0 | ||||||
| 662 | 103k | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | ||||||
| 670 | lima | 15 | 425 | 218 | 2.46 | 0 | 0 | ||||||
| 678 | SEDGEELDER | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 699 | FranFP | 244 | 4781 | 1495 | 599.3 | 3 | 0 | ||||||
| 708 | uatyusei | 2 | 125 | 54 | 10.82 | 0 | 0 | ||||||
| 745 | Erick Lost | 3 | 68 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 747 | Baalder | 19 | 737 | 166 | 8.84 | 1 | 0 | ||||||
| 759 | ImInsaniac | 38 | 2977 | 843 | 9.42 | 2 | 0 | ||||||
| 781 | Sr.Smith | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 840 | MrPistacho | 0 | 53 | 28 | 12.23 | 0 | 0 | ||||||
| 910 | Teniente Jaramillo | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 915 | bigpol | 1 | 58 | 55 | 8.61 | 0 | 0 | ||||||
| 941 | Elrumano | 0 | 136 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 951 | PandeAjo | 1 | 64 | 468 | 2.8 | 0 | 0 | ||||||
| 957 | ZuMbA | 2 | 73 | 96 | 9.81 | 0 | 0 | ||||||
| 999 | Gomu Gomu No Jet Pistol | 609 | 12698 | 7345 | 746.85 | 4 | 0 | ||||||
| 1016 | Vidamuerta | 84 | 1772 | 1138 | 36.52 | 0 | 0 | ||||||
| 1025 | WILL-El_Botas | 3 | 141 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1050 | Klon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1070 | ShinkHole | 50 | 786 | 313 | 39.81 | 0 | 0 | ||||||
| 1098 | Jlxrenzx | 0 | 49 | 14 | 2.13 | 0 | 0 | ||||||
| 1154 | Chachillo | 62 | 999 | 460 | 90.15 | 0 | 0 | ||||||
| 1182 | Gonk | 19 | 485 | 255 | 68.85 | 0 | 0 | ||||||
| 1270 | coco | 26 | 543 | 268 | 28.68 | 2 | 0 | ||||||
| 1295 | Ghostasma | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1305 | trashumus | 13 | 343 | 95 | 26.07 | 0 | 0 | ||||||
| 1321 | solinho300 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1325 | Renol | 66 | 1598 | 429 | 78.57 | 1 | 0 | ||||||
| 1341 | demonevilpeta | 4 | 38 | 30 | 10.29 | 1 | 0 | ||||||
| 1343 | Rekal | 1 | 1 | 1 | 38.71 | 0 | 0 | ||||||
| 1357 | titos_racing | 13 | 266 | 132 | 17.89 | 1 | 0 | ||||||
| 1385 | Bielero10 | 1 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1399 | Rincon-85 | 17 | 114 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1411 | yosoyNigan | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1412 | emede | 0 | 46 | 36 | 5.9 | 0 | 0 | ||||||
| 1426 | MANOLIN EL GARFI | 4 | 65 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1432 | Tochimart | 44 | 2646 | 1053 | 29.11 | 0 | 0 | ||||||
| 1433 | PezMuerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
